国立病院機構熊本医療センターは、国際医療協力基幹施設として途上国からの留学生の受け入れ、途上国への調査研究派遣、国際医療協力研究を進めています。
これまでの25年間で120ヵ国から1,395名の留学生が来院し、 世界規模での研究ネットワークを形成しつつあり、機関誌「Net Work」の発刊も行われています。
| 国 名 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | 累計 | |
| 南 ・ 東 南 ・ 極 東 ア ジ ア |
アフガニスタン | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| インド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| インドネシア | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 48 | |||||||
| カンボジア | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| グルジア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| シンガポール | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| スリ・ランカ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||
| タイ | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 67 | |||||||||
| 大韓民国 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| タジキスタン | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 中華人民共和国 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 77 | |
| 日本 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||
| ネパール | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| パキスタン | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 | ||||||||||
| バングラデシュ | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 37 | ||||||||
| フィリピン | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 48 | |||||||||
| ベトナム | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 24 | ||||||||||||||||
| 香港 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| マレーシア | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| ミャンマー | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | . | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||||
| モンゴル | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
| モルディブ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ラオス | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 | |||||||||
| 国 名 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | 累計 | |
| 中 近 東 |
イエメン | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| イラン | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| イラク | 12 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| カタル | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| サウディ・アラビア | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| ヨルダン | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| トルコ | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| パレスチナ | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 78 | ||||||||||
| 国 名 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | 累計 | |
| オ セ ア ニ ア |
キリバス | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| サモア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ソロモン諸島 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| パプア・ニューギニア | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| フィジー | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| ミクロネシア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 国 名 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | 累計 | |
| 北 ・ 中 米 |
アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| エル・サルヴァドル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| キューバ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| グレナダ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| コスタ・リカ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| ジャマイカ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| セント・ヴィンセント | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| パナマ | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| ベリーズ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ホンデュラス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||
| メキシコ | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||||
| 国 名 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | 累計 | |
| 南 米 |
アルゼンチン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| アンティグア・バーブーダ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ヴェネズエラ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ウルグアイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| エクアドル | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ガイアナ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| グアテマラ | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||
| コロンビア | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| スリナム | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| セントルシア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| チリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| ニカラグア | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| ハイチ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| パラグアイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
| ブラジル | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 49 | ||||||
| ペルー | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||
| ボリビア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 国 名 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | 累計 | |
| ヨ | ロ ッ パ |
イギリス | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ウズベキスタン | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| クロアチア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| スロバキア | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ハンガリー | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ブルガリア | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ポーランド | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| マケドニア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| マルタ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| アルバニア | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ルーマニア | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| モルドバ | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 国 名 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | 累計 | |
| ア フ リ カ |
アルジェリア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ウガンダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| エジプト | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 70 | ||||||
| エチオピア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| エリトリア | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ガーナ | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | |||||||
| カメルーン | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| ガンビア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ギニアビサオ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ケニヤ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 | |||||||
| コートジボアール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||||
| コンゴー | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ザイール | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ザンビア | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||||||||||
| シオラ・レオーネ | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ジブティ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| シリア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ジンバブエ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| スワジランド | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| セーシェル | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| セネガル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| タンザニア | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||||
| チェニジア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| トーゴ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||
| ナミビア | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| ニジェール | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| バヌアツ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ブルギナ・ファソ | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||
| ブルンジ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ベナン | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
| ボツアナ | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| マダガスカル | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| マラウイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
| マリ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 南アフリカ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| モーリタニア | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| モザンビーク | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| モロッコ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| レソト | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 参加者数 | 2 | 3 | 20 | 32 | 46 | 55 | 57 | 58 | 67 | 73 | 65 | 77 | 81 | 72 | 67 | 53 | 59 | 60 | 77 | 59 | 75 | 89 | 83 | 36 | 29 | 1.395 | |
| 参加国数 | 1 | 2 | 18 | 18 | 25 | 30 | 26 | 31 | 34 | 38 | 33 | 37 | 38 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 45 | 35 | 44 | 42 | 44 | 17 | 15 | 118 | |